Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 8601 - 8620
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,4658 14,4678 | 50,0672 50,0694 | 41,0 35,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
| A B | 14,4192 14,4175 | 50,0711 50,0683 | 28,0 27,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,33 | Mapa |
| A B | 17,2525 17,2703 | 48,9725 48,9817 | 12,0 29,0 | 50,5 50,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,65 | Mapa |
| A B | 14,4447 14,4511 | 50,0719 50,0700 | 25,0 24,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 14,4247 14,4175 | 50,0653 50,0683 | 25,0 27,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,62 | Mapa |
| A B | 14,4172 14,3994 | 50,0653 50,0525 | 17,0 56,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,90 | Mapa |
| A B | 14,4239 14,4319 | 50,0697 50,0628 | 35,0 85,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,96 | Mapa |
| A B | 14,4236 14,4225 | 50,0717 50,0733 | 24,0 23,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 13,4436 13,4217 | 50,4628 50,4517 | 12,0 49,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,98 | Mapa |
| A B | 14,4469 14,4644 | 50,0603 50,0603 | 25,0 18,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,25 | Mapa |
| A B | 17,3897 17,3950 | 49,2964 49,2900 | 20,0 35,0 | 46,0 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,81 | Mapa |
| A B | 17,8181 17,7678 | 49,4061 49,4003 | 37,0 50,0 | 50,5 50,5 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,70 | Mapa |
| A B | 17,7678 17,7206 | 49,4003 49,4200 | 50,0 10,0 | 50,5 50,5 | 81 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 4,06 | Mapa |
| A B | 17,6869 17,6894 | 49,3442 49,3478 | 35,0 10,0 | 46,0 46,0 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,44 | Mapa |
| A B | 17,7133 17,6669 | 49,3925 49,4017 | 17,0 50,0 | 50,5 50,5 | 72 125,0 82 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 16,0 16,0 | Horizontální | 3,51 | Mapa |
| A B | 17,5997 17,5739 | 49,3381 49,3267 | 40,0 40,0 | 50,5 50,5 | 75 250,0 85 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,26 | Mapa |
| A B | 14,4506 14,4644 | 50,0614 50,0603 | 25,0 18,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,00 | Mapa |
| A B | 14,4258 14,4319 | 50,0617 50,0628 | 27,0 85,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,45 | Mapa |
| A B | 14,4344 14,4319 | 50,0619 50,0628 | 35,0 85,0 | 46,0 46,0 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 14,4378 14,4361 | 50,0611 50,0506 | 27,0 112,0 | 46,0 46,0 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,18 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- …
- následující ›
- poslední »


