Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 8501 - 8520
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,4100 14,4047 | 50,0947 50,0969 | 17,0 30,0 | 46,0 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,45 | Mapa |
| A B | 14,4039 14,4047 | 50,0947 50,0969 | 25,0 30,0 | 46,0 46,0 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,25 | Mapa |
| A B | 14,4436 14,4489 | 50,1028 50,1058 | 25,0 30,0 | 46,0 46,0 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,51 | Mapa |
| A B | 14,4311 14,4364 | 50,1031 50,1028 | 35,0 63,0 | 46,0 46,0 | 83 625,0 73 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
| A B | 14,4172 14,4031 | 50,1003 50,1042 | 28,0 30,0 | 46,0 46,0 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,10 | Mapa |
| A B | 14,4192 14,4364 | 50,1028 50,1086 | 25,0 63,0 | 46,0 46,0 | 82 625,0 72 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,39 | Mapa |
| A B | 14,4344 14,4364 | 50,1039 50,1028 | 28,0 63,0 | 46,0 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,19 | Mapa |
| A B | 14,4369 14,4419 | 50,0997 50,0989 | 25,0 30,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,37 | Mapa |
| A B | 14,4086 14,4031 | 50,1044 50,1042 | 30,0 30,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,40 | Mapa |
| A B | 14,4453 14,4517 | 50,1078 50,1083 | 22,0 30,0 | 43,8 43,8 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,46 | Mapa |
| A B | 14,4544 14,4517 | 50,1047 50,1083 | 27,0 30,0 | 46,0 46,0 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,45 | Mapa |
| A B | 14,4342 14,4364 | 50,1011 50,1028 | 27,0 63,0 | 46,0 46,0 | 82 625,0 72 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,24 | Mapa |
| A B | 14,4944 14,5211 | 49,9778 49,9831 | 15,0 40,0 | 50,5 43,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Horizontální | 1,99 | Mapa |
| A B | 14,4003 14,4042 | 50,0981 50,1003 | 25,0 28,0 | 46,0 46,0 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,37 | Mapa |
| A B | 14,4308 14,4319 | 50,0989 50,1006 | 20,0 45,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,20 | Mapa |
| A B | 14,4528 14,4517 | 50,1019 50,1083 | 28,0 32,0 | 46,0 46,0 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,71 | Mapa |
| A B | 14,4119 14,3994 | 50,0908 50,0525 | 10,0 50,0 | 46,0 50,5 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,35 | Mapa |
| A B | 13,2097 13,1997 | 49,3347 49,3317 | 17,0 35,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,80 | Mapa |
| A B | 14,4461 14,4750 | 50,0994 50,1017 | 15,0 28,0 | 46,0 46,0 | 83 625,0 73 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,08 | Mapa |
| A B | 14,3694 14,3564 | 50,1067 50,0978 | 25,0 42,0 | 43,8 43,8 | 82 250,0 72 250,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,36 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- …
- následující ›
- poslední »


