Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 8341 - 8360
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,0764 14,0650 | 49,9578 49,9625 | 40,0 42,0 | 51,0 51,0 | 85 125,0 75 125,0 | 500,0 500,0 | 9,0 4,0 | Horizontální | 0,97 | Mapa |
| A B | 14,0650 14,0653 | 49,9625 49,9664 | 17,0 33,0 | 45,5 45,5 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,43 | Mapa |
| A B | 14,0653 14,0642 | 49,9664 49,9650 | 33,0 17,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,17 | Mapa |
| A B | 13,9081 13,9014 | 49,8392 49,8364 | 21,0 15,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,57 | Mapa |
| A B | 14,1564 14,1567 | 49,9933 49,9956 | 15,0 15,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 14,1533 14,1608 | 49,9953 49,9928 | 25,0 12,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,60 | Mapa |
| A B | 14,1533 14,1581 | 49,9953 50,0014 | 25,0 5,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,76 | Mapa |
| A B | 13,9014 13,8914 | 49,8364 49,8333 | 15,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,79 | Mapa |
| A B | 13,9772 13,9628 | 49,9017 49,9047 | 56,0 8,0 | 43,0 43,0 | 72 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,09 | Mapa |
| A B | 14,0222 14,0369 | 49,9408 49,9397 | 12,0 13,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,06 | Mapa |
| A B | 14,0222 14,0356 | 49,9408 49,9456 | 12,0 12,0 | 43,0 43,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,09 | Mapa |
| A B | 13,9014 13,8867 | 49,8364 49,8486 | 15,0 14,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,72 | Mapa |
| A B | 14,0650 14,0733 | 49,9625 49,9647 | 17,0 11,0 | 43,0 43,0 | 72 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,65 | Mapa |
| A B | 14,0856 14,0967 | 49,9764 49,9797 | 13,0 22,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,88 | Mapa |
| A B | 14,0650 14,0678 | 49,9625 49,9581 | 17,0 18,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,53 | Mapa |
| A B | 14,0464 14,0531 | 49,9558 49,9583 | 37,0 38,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,55 | Mapa |
| A B | 14,0531 14,0536 | 49,9583 49,9508 | 26,0 12,0 | 43,0 43,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,83 | Mapa |
| A B | 14,0464 14,0444 | 49,9558 49,9564 | 37,0 30,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
| A B | 14,0653 14,0714 | 49,9664 49,9669 | 33,0 25,0 | 43,0 43,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,44 | Mapa |
| A B | 17,3719 17,3661 | 49,9139 49,9119 | 12,0 25,0 | 45,0 45,0 | 84 500,0 74 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 20,0 20,0 | Křížová | 0,47 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- …
- následující ›
- poslední »


