Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 6521 - 6540
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,5269 14,5264 | 50,1008 50,1075 | 20,0 25,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,74 | Mapa |
| A B | 17,7847 17,7947 | 49,6939 49,6922 | 8,0 15,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Horizontální | 0,74 | Mapa |
| A B | 14,7853 14,7358 | 48,9653 48,9703 | 13,0 30,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 3,65 | Mapa |
| A B | 14,5631 14,5439 | 49,0100 49,0206 | 35,0 15,0 | 43,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,82 | Mapa |
| A B | 14,3461 14,3683 | 50,0839 50,0861 | 36,0 24,0 | 43,8 43,8 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,60 | Mapa |
| A B | 14,3169 14,3311 | 50,2467 50,2411 | 45,0 10,0 | 43,8 43,8 | 72 250,0 82 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,18 | Mapa |
| A B | 12,9042 12,9308 | 50,3711 50,3633 | 11,0 18,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,08 | Mapa |
| A B | 12,9042 12,9667 | 50,3711 50,3739 | 11,0 29,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,44 | Mapa |
| A B | 18,5228 18,5458 | 49,7817 49,7897 | 30,0 7,0 | 50,0 50,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 1,88 | Mapa |
| A B | 14,5575 14,5672 | 50,0031 50,0014 | 12,0 10,0 | 51,0 51,0 | 84 500,0 74 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,72 | Mapa |
| A B | 18,5486 18,5639 | 49,8569 49,8506 | 40,0 40,0 | 51,0 51,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | -1,0 -1,0 | Horizontální | 1,31 | Mapa |
| A B | 14,1464 14,1583 | 49,3153 49,3111 | 40,0 20,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,98 | Mapa |
| A B | 14,7506 14,7622 | 49,0022 48,9908 | 30,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,53 | Mapa |
| A B | 14,5097 14,4958 | 50,0664 50,0917 | 40,0 30,0 | 51,0 51,0 | 73 500,0 83 500,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,98 | Mapa |
| A B | 16,0625 16,0647 | 48,8517 48,8258 | 42,0 9,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,88 | Mapa |
| A B | 14,5489 14,5378 | 50,1036 50,1053 | 40,0 12,0 | 43,8 43,8 | 71 750,0 81 750,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,81 | Mapa |
| A B | 13,6572 13,6644 | 50,5931 50,5967 | 19,0 9,0 | 43,8 43,8 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,65 | Mapa |
| A B | 15,1619 15,1597 | 50,7253 50,7292 | 26,0 28,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,46 | Mapa |
| A B | 16,6383 16,6517 | 49,1592 49,1431 | 25,0 15,0 | 51,0 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,04 | Mapa |
| A B | 14,1992 14,1642 | 48,6544 48,6681 | 39,0 22,0 | 50,0 50,0 | 82 125,0 72 125,0 | 750,0 750,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,98 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- …
- následující ›
- poslední »


