Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 6221 - 6240
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 15,2817 15,2364 | 49,2758 49,2633 | 37,0 20,0 | 50,5 50,5 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,57 | Mapa |
| A B | 14,4158 14,4103 | 50,0656 50,0611 | 23,0 40,0 | 43,8 43,8 | 75 000,0 85 000,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,63 | Mapa |
| A B | 16,0514 16,0636 | 48,8514 48,8467 | 30,0 22,0 | 43,8 50,5 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,04 | Mapa |
| A B | 14,1278 14,1411 | 49,7142 49,7303 | 15,0 27,0 | 50,5 43,8 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 2,03 | Mapa |
| A B | 14,1411 14,1561 | 49,7303 49,7394 | 27,0 6,0 | 43,8 50,5 | 71 875,0 81 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 1,48 | Mapa |
| A B | 16,0653 16,0764 | 48,8364 48,8514 | 30,0 33,0 | 50,5 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,85 | Mapa |
| A B | 16,0636 16,0764 | 48,8467 48,8514 | 20,0 33,0 | 43,8 43,8 | 85 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,07 | Mapa |
| A B | 17,7814 17,7300 | 49,9081 49,8964 | 12,0 30,0 | 50,5 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,90 | Mapa |
| A B | 14,3967 14,3817 | 50,0433 50,0378 | 12,0 25,0 | 43,8 43,8 | 72 250,0 82 250,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,24 | Mapa |
| A B | 15,8689 15,8967 | 49,7836 49,7683 | 30,0 55,0 | 43,8 50,5 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,62 | Mapa |
| A B | 14,4617 14,4578 | 50,1792 50,1681 | 30,0 15,0 | 43,8 43,8 | 73 000,0 83 000,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Horizontální | 1,27 | Mapa |
| A B | 14,4158 14,4175 | 50,0686 50,0683 | 35,0 30,0 | 43,8 43,8 | 74 875,0 84 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,12 | Mapa |
| A B | 14,4147 14,4186 | 50,0756 50,0764 | 33,0 32,0 | 43,8 43,8 | 74 875,0 84 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,29 | Mapa |
| A B | 14,1158 14,1244 | 50,1175 50,1211 | 5,0 35,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,73 | Mapa |
| A B | 14,5125 14,5086 | 50,1039 50,1022 | 32,0 24,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,33 | Mapa |
| A B | 12,1792 12,2022 | 50,2211 50,2347 | 25,0 35,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,23 | Mapa |
| A B | 14,5439 14,5478 | 50,1075 50,1056 | 33,0 27,0 | 43,8 43,8 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,35 | Mapa |
| A B | 16,6186 16,6186 | 49,2017 49,1969 | 21,0 41,0 | 43,8 43,8 | 85 250,0 75 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 16,5769 16,5808 | 49,2433 49,2297 | 23,0 25,0 | 50,5 43,8 | 84 250,0 74 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,54 | Mapa |
| A B | 16,6036 16,5925 | 49,2350 49,2281 | 30,0 42,0 | 43,8 43,8 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,12 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- …
- následující ›
- poslední »


