Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 5761 - 5780
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 17,4017 17,3881 | 49,2961 49,2894 | 40,0 17,0 | 53,0 53,0 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 6,0 7,0 | Vertikální | 1,23 | Mapa |
| A B | 17,4017 17,3844 | 49,2961 49,2892 | 40,0 25,0 | 53,0 53,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 1,47 | Mapa |
| A B | 17,4653 17,4236 | 49,3161 49,3006 | 11,0 65,0 | 51,0 51,0 | 84 500,0 74 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | -6,0 -6,0 | Horizontální | 3,48 | Mapa |
| A B | 17,2517 17,2597 | 49,5739 49,5792 | 26,0 24,0 | 50,5 45,0 | 85 750,0 75 500,0 | 250,0 250,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 0,83 | Mapa |
| A B | 17,3719 17,3661 | 49,9139 49,9119 | 12,0 25,0 | 45,0 45,0 | 84 500,0 74 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 20,0 20,0 | Křížová | 0,47 | Mapa |
| A B | 17,2686 17,2733 | 49,9306 49,9247 | 15,0 5,0 | 50,0 50,0 | 85 625,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,73 | Mapa |
| A B | 17,2936 17,2903 | 49,9300 49,9306 | 10,0 15,0 | 43,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Křížová | 0,25 | Mapa |
| A B | 17,6847 17,6833 | 49,2306 49,2300 | 13,0 13,0 | 43,0 43,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 -5,0 | Vertikální | 0,12 | Mapa |
| A B | 17,4364 17,4269 | 49,4603 49,4711 | 40,0 10,0 | 53,0 43,0 | 84 000,0 74 000,0 | 250,0 250,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 1,38 | Mapa |
| A B | 16,6781 16,6553 | 49,7650 49,7683 | 7,0 22,0 | 51,0 51,0 | 84 500,0 74 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 1,68 | Mapa |
| A B | 15,0653 15,0611 | 50,7697 50,7711 | 0,0 0,0 | 43,5 43,5 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,33 | Mapa |
| A B | 17,1133 17,1058 | 49,4781 49,4783 | 21,0 27,1 | 43,8 43,8 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 0,54 | Mapa |
| A B | 17,1217 17,1231 | 49,4822 49,4761 | 29,5 30,0 | 43,8 43,8 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,69 | Mapa |
| A B | 16,6694 16,6797 | 49,1922 49,2011 | 24,0 27,5 | 43,8 50,5 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,24 | Mapa |
| A B | 13,9861 14,0136 | 50,6606 50,6664 | 36,5 45,0 | 50,5 50,5 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,04 | Mapa |
| A B | 14,4644 14,4361 | 50,1142 50,1100 | 30,0 41,7 | 50,5 50,5 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,07 | Mapa |
| A B | 14,3592 14,3669 | 50,0253 50,0303 | 32,0 40,0 | 43,8 43,8 | 83 000,0 73 000,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,79 | Mapa |
| A B | 14,4011 14,4061 | 50,0125 50,0033 | 40,5 36,0 | 43,8 43,8 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,08 | Mapa |
| A B | 18,2233 18,2322 | 49,7922 49,7947 | 24,8 46,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,70 | Mapa |
| A B | 14,5244 14,4994 | 50,1147 50,1175 | 24,5 29,0 | 50,5 43,8 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 1,81 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- …
- následující ›
- poslední »


