Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 5241 - 5260
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 12,6781 12,8106 | 49,6733 49,6867 | 24,0 27,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 9,65 | Mapa |
| A B | 12,7158 12,7989 | 49,7678 49,7600 | 29,0 32,0 | 51,0 51,0 | 82 250,0 72 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 6,03 | Mapa |
| A B | 13,3917 13,3953 | 49,8169 49,8136 | 15,0 26,0 | 51,0 51,0 | 74 125,0 84 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,45 | Mapa |
| A B | 13,3839 13,3764 | 49,8242 49,8147 | 9,0 10,0 | 46,0 46,0 | 74 125,0 84 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,18 | Mapa |
| A B | 15,4019 15,4006 | 50,6856 50,6861 | 15,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -15,0 -15,0 | Vertikální | 0,12 | Mapa |
| A B | 13,6483 13,6439 | 50,5083 50,5106 | 21,0 11,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,40 | Mapa |
| A B | 13,3781 13,4103 | 49,7772 49,7747 | 44,5 7,0 | 51,0 51,0 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 2,33 | Mapa |
| A B | 15,0511 15,0911 | 50,7642 50,7619 | 26,0 26,0 | 50,8 50,8 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 1,0 2,0 | Horizontální | 2,82 | Mapa |
| A B | 16,6567 16,6236 | 49,2047 49,2142 | 40,0 18,0 | 51,0 43,8 | 73 000,0 83 000,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,62 | Mapa |
| A B | 14,0006 13,9906 | 50,6817 50,6847 | 24,0 21,0 | 45,0 45,0 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
| A B | 14,0303 14,0186 | 50,6772 50,6683 | 42,0 23,0 | 50,0 45,0 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,29 | Mapa |
| A B | 14,0303 14,0367 | 50,6772 50,6725 | 42,0 40,0 | 47,0 47,0 | 74 250,0 84 250,0 | 1 250,0 1 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,69 | Mapa |
| A B | 13,9972 14,0039 | 50,6594 50,6464 | 10,0 40,0 | 50,0 50,0 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,53 | Mapa |
| A B | 14,0267 14,0350 | 50,6725 50,6622 | 42,0 48,0 | 47,0 47,0 | 72 500,0 82 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,28 | Mapa |
| A B | 14,1981 14,2197 | 50,7594 50,7700 | 15,0 35,0 | 50,0 50,0 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,92 | Mapa |
| A B | 14,4408 14,4233 | 50,1244 50,1264 | 27,0 45,0 | 50,5 50,5 | 84 750,0 74 750,0 | 2 000,0 2 000,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,27 | Mapa |
| A B | 14,3947 14,4233 | 50,0797 50,1264 | 20,0 45,0 | 50,5 50,5 | 74 750,0 84 750,0 | 2 000,0 2 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 5,57 | Mapa |
| A B | 14,3947 14,4008 | 50,0797 50,0708 | 20,0 25,0 | 50,5 50,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 1,08 | Mapa |
| A B | 14,4272 14,4294 | 50,0750 50,0853 | 34,0 25,0 | 50,5 50,5 | 82 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 1,15 | Mapa |
| A B | 14,4408 14,4275 | 50,1244 50,1056 | 27,0 25,0 | 50,5 50,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,30 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- …
- následující ›
- poslední »


