Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 5061 - 5080
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 13,4103 13,4097 | 50,2278 50,2233 | 20,0 18,0 | 43,0 43,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 14,1414 14,1536 | 50,5369 50,5350 | 35,0 15,0 | 43,8 43,8 | 71 375,0 81 375,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,89 | Mapa |
| A B | 15,8997 15,8839 | 50,5603 50,5661 | 25,0 3,0 | 42,0 42,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,29 | Mapa |
| A B | 15,3653 15,3664 | 50,5339 50,5350 | 35,0 20,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
| A B | 15,3961 15,3975 | 50,6892 50,6869 | 25,0 10,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
| A B | 17,1822 17,1811 | 48,8806 48,8789 | 20,0 9,0 | 43,0 43,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 17,1494 17,1675 | 48,9275 48,9186 | 20,0 10,0 | 45,0 45,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 1,65 | Mapa |
| A B | 17,9011 17,8697 | 49,9394 49,9608 | 19,0 51,9 | 50,5 50,5 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,27 | Mapa |
| A B | 13,5456 13,5500 | 50,3369 50,3531 | 0,0 0,0 | 50,5 43,5 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,82 | Mapa |
| A B | 17,4439 17,4442 | 49,4658 49,4661 | 12,0 16,0 | 50,5 50,5 | 72 125,0 82 125,0 | 250,0 250,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 0,04 | Mapa |
| A B | 14,3947 14,4272 | 50,0797 50,0750 | 20,0 34,0 | 50,5 50,5 | 84 500,0 74 500,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,38 | Mapa |
| A B | 14,4961 14,5519 | 50,0572 50,0431 | 70,0 41,0 | 50,5 50,5 | 84 750,0 74 750,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 4,29 | Mapa |
| A B | 14,4944 14,4844 | 50,1250 50,1253 | 25,0 39,0 | 50,5 50,5 | 84 750,0 74 750,0 | 2 000,0 2 000,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,71 | Mapa |
| A B | 17,0231 17,0342 | 48,9058 48,9108 | 15,0 12,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,98 | Mapa |
| A B | 16,0781 16,0753 | 50,1531 50,1589 | 34,0 43,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,68 | Mapa |
| A B | 15,8131 15,8350 | 50,1992 50,2014 | 39,0 27,0 | 51,0 51,0 | 82 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,58 | Mapa |
| A B | 15,2806 15,2744 | 49,9478 49,9453 | 15,0 15,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 15,2767 15,2703 | 49,9536 49,9556 | 33,0 10,0 | 43,0 38,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,51 | Mapa |
| A B | 15,2739 15,2736 | 49,9553 49,9564 | 30,0 10,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,13 | Mapa |
| A B | 15,2739 15,2736 | 49,9553 49,9558 | 30,0 10,0 | 38,0 38,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | -6,0 -6,0 | Vertikální | 0,06 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- …
- následující ›
- poslední »


