Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 4341 - 4360
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 12,7928 12,7250 | 50,2114 50,2367 | 19,0 16,0 | 51,0 51,0 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 5,58 | Mapa |
| A B | 12,9775 12,9656 | 50,2508 50,2397 | 43,0 38,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,50 | Mapa |
| A B | 18,5369 18,5539 | 49,8681 49,8661 | 38,0 30,0 | 49,1 49,1 | 84 000,0 74 000,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Křížová | 1,23 | Mapa |
| A B | 18,5578 18,5581 | 49,8506 49,8539 | 33,0 30,0 | 43,5 43,5 | 74 500,0 84 500,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Křížová | 0,37 | Mapa |
| A B | 18,5578 18,5564 | 49,8506 49,8458 | 33,0 30,0 | 43,5 43,5 | 75 000,0 85 000,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Křížová | 0,53 | Mapa |
| A B | 14,3053 14,3244 | 50,0881 50,0792 | 37,0 10,0 | 51,0 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 1,69 | Mapa |
| A B | 13,1039 13,1708 | 49,8033 49,7908 | 35,0 38,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 5,00 | Mapa |
| A B | 13,0789 13,1553 | 49,9756 49,9594 | 35,0 28,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 5,75 | Mapa |
| A B | 14,1825 14,1708 | 49,7906 49,7806 | 41,0 37,0 | 43,8 43,8 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,39 | Mapa |
| A B | 14,1989 14,1039 | 48,6544 48,6447 | 34,0 38,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 7,06 | Mapa |
| A B | 14,2175 14,2972 | 49,2044 49,2314 | 50,0 38,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 6,52 | Mapa |
| A B | 14,5203 14,4419 | 49,0706 49,0514 | 32,0 38,0 | 51,0 51,0 | 72 250,0 82 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 6,09 | Mapa |
| A B | 14,5203 14,4481 | 49,0706 49,0658 | 33,0 30,0 | 51,0 51,0 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 5,29 | Mapa |
| A B | 14,5203 14,5653 | 49,0706 49,1056 | 37,0 41,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 5,09 | Mapa |
| A B | 14,4419 14,4208 | 49,0514 49,0636 | 38,0 20,0 | 43,8 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,05 | Mapa |
| A B | 13,9314 13,8828 | 50,5722 50,5981 | 29,0 34,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 4,47 | Mapa |
| A B | 13,7392 13,7217 | 50,3039 50,2714 | 34,0 28,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,82 | Mapa |
| A B | 14,7325 14,7581 | 50,6547 50,6231 | 37,0 38,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,95 | Mapa |
| A B | 13,4906 13,4381 | 49,6117 49,6300 | 14,0 32,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 4,30 | Mapa |
| A B | 13,3975 13,3986 | 49,7367 49,7336 | 8,0 23,0 | 42,0 42,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,35 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- …
- následující ›
- poslední »


