Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 4181 - 4200
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 15,5794 15,6128 | 50,6078 50,6117 | 32,0 24,0 | 43,8 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,39 | Mapa |
| A B | 14,0061 14,0017 | 50,6578 50,6647 | 13,0 9,0 | 43,0 43,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 0,83 | Mapa |
| A B | 17,3939 17,3797 | 49,2961 49,3006 | 21,0 16,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,14 | Mapa |
| A B | 15,3172 15,3114 | 50,7308 50,7211 | 8,0 12,0 | 51,0 51,0 | 84 500,0 74 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 1,16 | Mapa |
| A B | 15,2953 15,3114 | 50,7389 50,7406 | 30,0 20,0 | 51,0 51,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,15 | Mapa |
| A B | 15,2572 15,2519 | 50,6417 50,6417 | 35,0 35,0 | 45,5 45,5 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,37 | Mapa |
| A B | 15,2953 15,3039 | 50,7389 50,7372 | 30,0 15,0 | 45,5 45,5 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,63 | Mapa |
| A B | 15,3114 15,3175 | 50,7211 50,6997 | 12,0 8,0 | 51,0 51,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 2,42 | Mapa |
| A B | 15,2953 15,2467 | 50,7389 50,7325 | 30,0 20,0 | 51,0 51,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,49 | Mapa |
| A B | 15,2953 15,2450 | 50,7389 50,7397 | 30,0 14,0 | 51,0 51,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,54 | Mapa |
| A B | 16,0789 16,0681 | 49,5728 49,5678 | 12,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,96 | Mapa |
| A B | 16,0789 16,0792 | 49,5728 49,5828 | 13,0 14,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,11 | Mapa |
| A B | 16,2500 16,2425 | 49,5247 49,5144 | 23,0 18,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,26 | Mapa |
| A B | 16,0792 16,0789 | 49,5742 49,5756 | 12,0 12,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,16 | Mapa |
| A B | 18,2569 18,2594 | 49,8336 49,8369 | 39,0 58,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,41 | Mapa |
| A B | 18,2569 18,2500 | 49,8336 49,8322 | 39,0 47,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 18,2569 18,2494 | 49,8336 49,8294 | 39,0 32,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,71 | Mapa |
| A B | 18,2764 18,2847 | 49,8467 49,8356 | 54,0 18,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,37 | Mapa |
| A B | 18,2764 18,2650 | 49,8467 49,8414 | 54,0 24,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,01 | Mapa |
| A B | 14,3497 14,2733 | 50,0892 50,1253 | 38,0 39,0 | 51,0 51,0 | 73 000,0 83 000,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 6,77 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- …
- následující ›
- poslední »


