Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 2881 - 2900
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 17,4675 17,4522 | 49,0350 49,0342 | 12,0 14,0 | 43,0 43,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,12 | Mapa |
| A B | 14,4531 14,4536 | 50,0875 50,0878 | 5,0 5,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -7,0 -7,0 | Vertikální | 0,05 | Mapa |
| A B | 14,4200 14,4228 | 50,1281 50,1267 | 72,0 36,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 14,4200 14,4278 | 50,1281 50,1303 | 72,0 36,0 | 43,0 43,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,61 | Mapa |
| A B | 14,4108 14,4103 | 50,1317 50,1311 | 41,0 41,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,07 | Mapa |
| A B | 14,4792 14,4778 | 50,1308 50,1311 | 39,0 41,0 | 43,0 43,0 | 71 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,10 | Mapa |
| A B | 14,4794 14,4811 | 50,1306 50,1292 | 39,0 8,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,19 | Mapa |
| A B | 14,4308 14,4306 | 50,1414 50,1422 | 5,0 7,0 | 43,0 43,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
| A B | 14,4700 14,4692 | 50,1275 50,1297 | 10,0 39,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 14,4558 14,4553 | 50,1228 50,1217 | 7,0 7,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -4,0 -4,0 | Vertikální | 0,13 | Mapa |
| A B | 14,4769 14,4778 | 50,1028 50,1019 | 7,0 3,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,11 | Mapa |
| A B | 14,4778 14,4794 | 50,1019 50,1028 | 3,0 3,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 1,0 1,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
| A B | 13,8836 13,8961 | 48,9078 48,9108 | 14,0 30,0 | 45,5 45,5 | 74 125,0 84 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,97 | Mapa |
| A B | 13,9994 13,9800 | 50,6861 50,6911 | 33,0 13,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,48 | Mapa |
| A B | 13,9800 13,9572 | 50,6911 50,6869 | 13,0 20,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,67 | Mapa |
| A B | 15,0531 15,0403 | 50,7631 50,7675 | 78,0 12,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,03 | Mapa |
| A B | 12,8842 12,8917 | 50,2425 50,2375 | 23,0 18,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,77 | Mapa |
| A B | 12,8647 12,8917 | 50,2375 50,2375 | 36,0 23,0 | 52,0 52,0 | 82 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 1,92 | Mapa |
| A B | 14,4047 14,4047 | 50,0883 50,0878 | 5,0 5,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,06 | Mapa |
| A B | 14,4428 14,4436 | 50,1081 50,1081 | 6,0 8,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | -12,0 -12,0 | Vertikální | 0,06 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- …
- následující ›
- poslední »


