Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 03.07.2025

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 1801 - 1820
Provozovatelseřadit sestupněObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]Uvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Obec KoroužnéKoroužné16° 20' 59"49° 31' 49"36167.9527.10.201414.11.2014Mapa
Obec KorunaKoruna16° 42' 54"49° 50' 49"40267.912530.11.201008.12.2010Mapa
Obec KorytaKoryta13° 28' 32"49° 54' 3"39768.6510.08.201824.08.2018Mapa
Obec KošeticeKošetice15° 6' 59"49° 33' 26"50470.82509.02.201616.02.2016Mapa
Obec KošiceKošice14° 45' 8"49° 19' 31"45070.912519.10.200623.10.2006Mapa
OBEC KOSICEKosice15° 32' 8"50° 10' 49"22472.07521.11.201409.12.2014Mapa
Obec KošíkyKošíky17° 24' 53"49° 9' 28"27867.912505.06.200909.06.2009Mapa
Obec KosořKosoř14° 19' 35"49° 59' 17"34567.82517.03.200818.03.2008Mapa
Obec KosořiceKosořice14° 58' 1"50° 20' 10"21571.2519.07.201323.07.2013Mapa
Obec Kosova HoraKosova Hora14° 28' 19"49° 39' 15"37968.2527.11.201317.02.2014Mapa
Obec KošťálovKošťálov15° 24' 11"50° 34' 20"35967.912528.06.201029.10.2010Mapa
Obec KostelecKostelec17° 9' 7"49° 1' 29"23170.82514.11.201424.11.2014Mapa
Obec KostelecKostelec15° 29' 46"49° 21' 40"53571.216.05.201322.05.2013Mapa
Obec KostelecKostelec13° 1' 34"49° 40' 34"45067.912501.02.200623.01.2007Mapa
Obec Kostelec nad VltavouKostelec nad Vltavou14° 12' 45"49° 29' 59"53068.6501.09.200310.10.2003Mapa
Obec Kostelec u HolešovaKostelec u Holešova17° 30' 46"49° 22' 27"26671.6511.06.200408.07.2004Mapa
Obec Kostelní LhotaKostelní Lhota15° 1' 53"50° 7' 46"18770.82521.11.201424.11.2014Mapa
Obec KošticeKoštice13° 56' 42"50° 24' 15"17770.912528.07.200511.08.2005Mapa
Obec KostníkyKostníky15° 38' 23"48° 58' 29"45067.912514.05.200922.05.2009Mapa
Obec KostomlátkyKostomlátky14° 58' 55"50° 10' 14"18768.222.05.201310.06.2013Mapa

Stránky

Top