Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 670 záznamů, zobrazuji 441 - 460
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OL6431 | 77401 | 31.01.2027 |
| OL6433 | 273248 | 31.03.2030 |
| OL6435 | 77405 | 31.01.2027 |
| OL6436 | 277538 | 31.10.2025 |
| OL6437 | 277539 | 31.10.2025 |
| OL6438 | 269835 | 30.11.2029 |
| OL6439 | 269836 | 30.11.2029 |
| OL6440 | 270456 | 30.11.2029 |
| OL6441 | 269841 | 30.11.2029 |
| OL6442 | 269837 | 30.11.2029 |
| OL6445 | 269840 | 30.11.2029 |
| OL6446 | 284110 | 31.05.2026 |
| OL6450 | 231640 | 28.02.2026 |
| OL6461 | 213785 | 31.08.2029 |
| OL6464 | 214117 | 31.07.2029 |
| OL6465 | 169150 | 31.10.2025 |
| OL6466 | 308198 | 31.03.2029 |
| OL6468 | 315030 | 31.01.2030 |
| OL6469 | 279220 | 31.12.2025 |
| OL6475 | 227176 | 31.10.2025 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- následující ›
- poslední »


