Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3850 záznamů, zobrazuji 1901 - 1920
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OKDSC | 220357 | 31.01.2030 |
| OKDSD | 218545 | 30.11.2029 |
| OKDSE | 308191 | 30.04.2029 |
| OKDSF | 248567 | 30.09.2027 |
| OKDSG | 137712 | 31.07.2026 |
| OKDSH | 311282 | 31.08.2029 |
| OKDSI | 200275 | 30.04.2028 |
| OKDSK | 202698 | 31.05.2028 |
| OKDSL | 239256 | 31.10.2026 |
| OKDSM | 239259 | 31.10.2026 |
| OKDSN | 236165 | 31.07.2026 |
| OKDSO | 228428 | 31.10.2025 |
| OKDSP | 161147 | 31.10.2029 |
| OKDSR | 241389 | 31.12.2026 |
| OKDSS | 249542 | 31.10.2027 |
| OKDST | 282499 | 31.03.2026 |
| OKDSU | 232490 | 31.03.2026 |
| OKDSV | 259879 | 30.11.2028 |
| OKDSW | 197042 | 31.12.2027 |
| OKDSY | 260701 | 30.11.2028 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- …
- následující ›
- poslední »


