Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3850 záznamů, zobrazuji 141 - 160
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OK0133 | 316353 | 28.02.2030 |
| OK0138 | 271767 | 28.02.2030 |
| OK0195 | 309881 | 31.05.2029 |
| OK0200 | 252625 | 31.01.2028 |
| OK0201 | 234428 | 31.05.2026 |
| OK0202 | 205156 | 31.10.2028 |
| OK0205 | 243773 | 30.04.2027 |
| OK0207 | 240974 | 31.01.2027 |
| OK0208 | 249195 | 31.10.2027 |
| OK0211 | 249645 | 30.11.2027 |
| OK0213 | 205533 | 31.10.2028 |
| OK0214 | 242963 | 31.03.2027 |
| OK0217 | 248351 | 30.06.2028 |
| OK0219 | 236869 | 31.08.2026 |
| OK0220 | 203341 | 31.08.2028 |
| OK0222 | 241805 | 28.02.2027 |
| OK0223 | 247169 | 31.07.2027 |
| OK0225 | 242392 | 31.01.2027 |
| OK0226 | 249078 | 31.10.2027 |
| OK0228 | 235521 | 31.10.2027 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- následující ›
- poslední »


