Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3850 záznamů, zobrazuji 1321 - 1340
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OKACB | 297103 | 31.12.2027 |
| OKACC | 264724 | 30.04.2029 |
| OKACE | 278119 | 31.12.2025 |
| OKACG | 313209 | 31.10.2029 |
| OKACL | 301619 | 30.06.2028 |
| OKACR | 310678 | 31.07.2029 |
| OKACT | 303854 | 30.09.2028 |
| OKADF | 242869 | 31.03.2027 |
| OKADL | 298299 | 31.01.2028 |
| OKADT | 249522 | 30.11.2027 |
| OKAEB | 256312 | 31.07.2028 |
| OKAEI | 310404 | 30.06.2029 |
| OKAFM | 275468 | 31.07.2025 |
| OKAFS | 248371 | 30.09.2027 |
| OKAFT | 288943 | 31.12.2026 |
| OKAGA | 283697 | 31.05.2026 |
| OKAGE | 313074 | 31.10.2029 |
| OKAGL | 301825 | 30.06.2028 |
| OKAGU | 282567 | 31.03.2026 |
| OKAHA | 312019 | 31.08.2029 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- …
- následující ›
- poslední »


