Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3850 záznamů, zobrazuji 3761 - 3780
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| PRAHA CONTROL, PRAHA RADAR | 237593 | 31.10.2026 |
| PRAHA CONTROL, PRAHA RADAR | 237596 | 31.10.2026 |
| PRAHA CONTROL, PRAHA RADAR | 237597 | 31.10.2026 |
| PRAHA CONTROL, PRAHA RADAR | 246463 | 31.10.2026 |
| PRAHA CONTROL, PRAHA RADAR | 267041 | 31.10.2026 |
| PRAHA CONTROL, PRAHA RADAR | 316057 | 28.02.2030 |
| PRAHA CONTROL, PRAHA RADAR | 316058 | 28.02.2030 |
| PRAHA INFORMATION | 237569 | 31.10.2026 |
| PRAHA INFORMATION | 237588 | 31.10.2026 |
| PRAHA INFORMATION | 316077 | 28.02.2030 |
| PRAHA RADAR | 237153 | 30.09.2026 |
| PRAHA RADAR | 301205 | 31.05.2028 |
| PRAHA RADAR | 175065 | 31.12.2028 |
| PRAHA RADAR | 316085 | 28.02.2030 |
| PRAHA RADAR, RUZYNĚ RARAD, RUZYNĚ TWR, RUZYNĚ VĚŽ | 237097 | 30.09.2026 |
| PRAHA RADAR, RUZYNĚ RARAD, RUZYNĚ TWR, RUZYNĚ VĚŽ | 237433 | 31.10.2026 |
| PRAHA RESCUE | 237435 | 31.10.2026 |
| PRAHA VOLMET | 237095 | 30.09.2026 |
| PRAHA VOLMET | 237586 | 31.10.2026 |
| PRAHA VOLMET | 259597 | 31.12.2028 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- následující ›
- poslední »


