Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3850 záznamů, zobrazuji 3221 - 3240
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OKTAL01 | 283876 | 31.05.2026 |
| OKTAL07 | 286109 | 30.09.2026 |
| OKTAO | 292558 | 31.05.2027 |
| OKTAP | 290625 | 28.02.2027 |
| OKTAR24 | 275463 | 31.07.2025 |
| OKTAR40 | 221408 | 31.03.2030 |
| OKTAS | 255255 | 31.05.2028 |
| OKTAU65 | 243920 | 28.02.2027 |
| OKTAX | 287602 | 31.10.2026 |
| OKTAZ43 | 282978 | 30.04.2026 |
| OKTBE | 311818 | 31.08.2029 |
| OKTCA | 196156 | 30.11.2027 |
| OKTCH | 299578 | 31.03.2028 |
| OKTCN | 294276 | 31.07.2027 |
| OKTDI | 308726 | 30.04.2029 |
| OKTEA | 234755 | 30.06.2026 |
| OKTEC | 276676 | 30.09.2025 |
| OKTED | 253913 | 29.02.2028 |
| OKTEK | 311271 | 31.08.2029 |
| OKTEO | 317243 | 31.03.2030 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- …
- následující ›
- poslední »


