Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3850 záznamů, zobrazuji 241 - 260
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OK0747 | 317220 | 31.03.2030 |
| OK0753 | 304555 | 31.10.2028 |
| OK0783 | 252021 | 29.02.2028 |
| OK0788 | 249194 | 31.10.2027 |
| OK0793 | 262245 | 28.02.2029 |
| OK0800 | 306970 | 28.02.2029 |
| OK0804 | 290744 | 28.02.2027 |
| OK0808 | 290701 | 28.02.2027 |
| OK0812 | 311689 | 31.08.2029 |
| OK0818 | 290702 | 28.02.2027 |
| OK0819 | 247397 | 31.08.2027 |
| OK0822 | 219423 | 30.11.2029 |
| OK0824 | 311237 | 31.07.2029 |
| OK0828 | 241380 | 31.01.2027 |
| OK0829 | 316359 | 28.02.2030 |
| OK0833 | 317830 | 30.04.2030 |
| OK0842 | 290538 | 28.02.2027 |
| OK0868 | 299551 | 31.03.2028 |
| OK0880 | 308015 | 31.03.2029 |
| OK0908 | 249623 | 30.11.2027 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- následující ›
- poslední »


