Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3850 záznamů, zobrazuji 2081 - 2100
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OKERP | 250264 | 30.11.2027 |
| OKESC | 304743 | 31.10.2028 |
| OKESM | 239821 | 30.11.2026 |
| OKESO | 284764 | 30.06.2026 |
| OKETA | 266064 | 31.07.2029 |
| OKEUA17 | 318388 | 31.05.2030 |
| OKEUD03 | 266546 | 31.07.2029 |
| OKEUD04 | 251171 | 31.01.2028 |
| OKEUD07 | 302221 | 31.07.2028 |
| OKEUD08 | 298639 | 29.02.2028 |
| OKEUD10 | 314531 | 31.12.2029 |
| OKEUD25 | 317846 | 30.04.2030 |
| OKEUD27 | 316857 | 31.03.2030 |
| OKEUD79 | 316839 | 31.03.2030 |
| OKEUE03 | 250222 | 30.11.2027 |
| OKEUE44 | 316341 | 28.02.2030 |
| OKEUE45 | 317419 | 30.04.2030 |
| OKEUG48 | 315008 | 31.01.2030 |
| OKEUG81 | 316351 | 28.02.2030 |
| OKEUG82 | 316774 | 31.03.2030 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- …
- následující ›
- poslední »


