Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5281 záznamů, zobrazuji 341 - 360
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OK1BUM | 317767 | 30.04.2030 |
| OK1BVD | 307703 | 31.03.2029 |
| OK1BVJ | 232010 | 31.03.2026 |
| OK1BVK | 261819 | 31.12.2028 |
| OK1BX | 190567 | 31.03.2027 |
| OK1BY | 199723 | 31.12.2027 |
| OK1BYR | 266885 | 31.08.2029 |
| OK1BZ | 171379 | 31.08.2025 |
| OK1C | 235824 | 31.07.2026 |
| OK1CA | 183083 | 30.04.2026 |
| OK1CAA | 162061 | 30.09.2029 |
| OK1CAD | 182790 | 30.06.2026 |
| OK1CAF | 307953 | 31.03.2029 |
| OK1CAH | 192277 | 30.11.2026 |
| OK1CAI | 311611 | 31.08.2029 |
| OK1CAS | 198341 | 31.10.2027 |
| OK1CAT | 230783 | 31.01.2026 |
| OK1CB | 195370 | 31.08.2027 |
| OK1CBA | 297108 | 30.11.2027 |
| OK1CBB | 311082 | 31.07.2029 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- následující ›
- poslední »


