Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5281 záznamů, zobrazuji 241 - 260
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OK1ASW | 208949 | 31.01.2029 |
| OK1AT | 211358 | 31.03.2029 |
| OK1ATB | 316723 | 31.03.2030 |
| OK1ATC | 171359 | 31.08.2025 |
| OK1ATD | 220906 | 28.02.2030 |
| OK1ATE | 256504 | 31.07.2028 |
| OK1ATH | 223394 | 28.02.2030 |
| OK1ATI | 198141 | 30.11.2027 |
| OK1ATM | 230558 | 31.01.2026 |
| OK1ATN | 199047 | 31.01.2028 |
| OK1ATP | 199290 | 31.10.2027 |
| OK1ATQ | 169753 | 31.05.2030 |
| OK1ATR | 279674 | 31.12.2025 |
| OK1ATT | 257191 | 31.08.2028 |
| OK1ATW | 167826 | 28.02.2030 |
| OK1ATY | 167782 | 31.01.2030 |
| OK1ATZ | 318231 | 31.05.2030 |
| OK1AU | 213860 | 30.04.2029 |
| OK1AUC | 198555 | 31.12.2027 |
| OK1AUG | 233310 | 30.04.2026 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- následující ›
- poslední »


