SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel

Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo
 1. 840 000 084 29. 840 100 400 57. 840 500 000
 2. 840 000 111 30. 840 100 500 58. 840 500 100
 3. 840 000 777 31. 840 100 600 59. 840 500 200
 4. 840 001 111 32. 840 115 555 60. 840 500 300
 5. 840 008 484 33. 840 117 777 61. 840 500 400
 6. 840 011 111 34. 840 119 999 62. 840 500 800
 7. 840 011 222 35. 840 120 130 63. 840 500 900
 8. 840 011 333 36. 840 122 133 64. 840 555 111
 9. 840 011 444 37. 840 166 661 65. 840 555 222
10. 840 011 555 38. 840 200 800 66. 840 555 777
11. 840 011 777 39. 840 222 888 67. 840 555 888
12. 840 011 888 40. 840 222 999 68. 840 555 999
13. 840 011 999 41. 840 300 100 69. 840 888 887
14. 840 022 111 42. 840 300 200 70. 840 999 840
15. 840 022 222 43. 840 300 500 71. 841 000 000
16. 840 022 333 44. 840 333 000 72. 841 100 000
17. 840 022 444 45. 840 333 222 73. 841 888 888
18. 840 022 555 46. 840 333 555 74. 848 000 000
19. 840 022 777 47. 840 333 777 75. 848 333 333
20. 840 022 888 48. 840 333 999 76. 848 400 084
21. 840 022 999 49. 840 400 000 77. 848 444 444
22. 840 033 333 50. 840 400 100 78. 848 484 000
23. 840 044 444 51. 840 400 200 79. 848 484 840
24. 840 055 555 52. 840 400 300 80. 848 777 777
25. 840 077 777 53. 840 400 500 81. 848 888 888
26. 840 088 888 54. 840 400 600 82. 848 999 999
27. 840 099 999 55. 840 400 700
28. 840 100 300 56. 840 400 900

pro přístup ke službám univerzálního přístupového čísla žadateli: GTS Czech s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, IČO 284 92 170.

čj. ČTÚ-22 811/2012-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top