SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel
211 211 000 – 211 211 999
212 220 000 – 212 220 999
221 220 000 – 221 229 999
227 000 000 – 227 000 999
227 007 000 – 227 039 999
227 043 000 – 227 043 999
227 044 000 – 227 046 999
227 053 000 – 227 054 999
227 059 000 – 227 060 999
227 071 000 – 227 072 999
227 077 000 – 227 077 999
227 080 000 – 227 090 999
227 096 000 – 227 096 999
227 103 000 – 227 104 999
227 110 000 – 227 111 999
227 113 000 – 227 113 999
227 117 000 – 227 117 999
227 123 000 – 227 123 999
227 127 000 – 227 127 999
227 129 000 – 227 129 999
227 132 000 – 227 134 999
227 143 000 – 227 143 999
227 157 000 – 227 157 999
227 164 000 – 227 164 999
227 167 000 – 227 167 999
227 177 000 – 227 177 999
227 180 000 – 227 180 999
227 184 000 – 227 184 999
227 186 000 – 227 186 999
227 191 000 – 227 191 999
227 195 000 – 227 195 999
227 200 000 – 227 209 999
227 217 000 – 227 217 999
227 222 000 – 227 223 999
227 228 000 – 227 231 999
227 233 000 – 227 233 999
227 270 000 – 227 279 999
227 312 000 – 227 312 999
227 314 000 – 227 316 999
227 340 000 – 227 349 999
227 355 000 – 227 355 999
227 370 000 – 227 379 999
227 420 000 – 227 429 999
246 000 000 – 246 099 999
311 310 000 – 311 319 999
326 530 000 – 326 539 999
326 550 000 – 326 559 999
355 350 000 – 355 359 999
359 114 000 – 359 114 999
359 119 000 – 359 119 999
359 600 000 – 359 609 999
370 370 000 – 370 379 999
378 319 000 – 378 326 999
378 600 000 – 378 609 999
389 600 000 – 389 609 999
389 820 000 – 389 822 999
389 828 000 – 389 829 999
399 390 000 – 399 399 999
411 410 000 – 411 419 999
417 630 000 – 417 639 999
463 114 000 – 463 114 999
463 119 000 – 463 119 999
463 300 000 – 463 309 999
466 460 000 – 466 469 999
477 820 000 – 477 829 999
487 353 000 – 487 359 999
488 480 000 – 488 489 999
489 110 000 – 489 114 999
490 490 000 – 490 499 999
492 600 000 – 492 609 999
498 603 000 – 498 606 999
511 510 000 – 511 519 999
517 440 000 – 517 449 999
537 000 000 – 537 001 999
537 013 000 – 537 014 999
537 020 000 – 537 026 999
537 036 000 – 537 039 999
537 043 000 – 537 044 999
539 000 000 – 539 019 999
539 029 000 – 539 030 999
539 038 000 – 539 039 999
539 049 000 – 539 053 999
539 083 000 – 539 099 999
555 110 000 – 555 119 999
558 110 000 – 558 119 999
560 560 000 – 560 569 999
564 103 000 – 564 103 999
564 109 000 – 564 109 999
564 400 000 – 564 409 999
570 570 000 – 570 579 999
576 110 000 – 576 119 999
576 500 000 – 576 501 999
576 510 000 – 576 519 999
587 114 000 – 587 114 999
587 119 000 – 587 119 999
587 200 000 – 587 209 999
588 580 000 – 588 589 999
597 600 000 – 597 609 999
597 820 000 – 597 822 999
597 827 000 – 597 829 999
599 200 000 – 599 209 999
pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování přístupu k veřejně dostupné telefonní službě žadateli: Dial Telecom, a.s., se sídlem Praha 8, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČO 281 75 492.
ČTÚ čj. 118 324/2010-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


