SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
11. 8. 2010
Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel
| Poř. číslo | Číslo | Poř. číslo | Číslo | Poř. číslo | Číslo |
| 1. | 800 011 111 | 35. | 800 304 444 | 69. | 800 401 010 |
| 2. | 800 022 222 | 36. | 800 304 555 | 70. | 800 505 565 |
| 3. | 800 033 333 | 37. | 800 304 666 | 71. | 800 505 575 |
| 4. | 800 044 444 | 38. | 800 304 777 | 72. | 800 505 585 |
| 5. | 800 055 555 | 39. | 800 304 888 | 73. | 800 505 595 |
| 6. | 800 066 666 | 40. | 800 304 999 | 74. | 800 515 051 |
| 7. | 800 077 777 | 41. | 800 320 010 | 75. | 800 525 052 |
| 8. | 800 122 666 | 42. | 800 320 020 | 76. | 800 535 053 |
| 9. | 800 140 114 | 43. | 800 320 030 | 77. | 800 545 054 |
| 10. | 800 140 144 | 44. | 800 320 040 | 78. | 800 595 059 |
| 11. | 800 140 155 | 45. | 800 320 050 | 79. | 800 707 171 |
| 12. | 800 140 166 | 46. | 800 320 060 | 80. | 800 707 272 |
| 13. | 800 140 222 | 47. | 800 320 070 | 81. | 800 707 373 |
| 14. | 800 140 240 | 48. | 800 320 080 | 82. | 800 707 474 |
| 15. | 800 140 340 | 49. | 800 320 090 | 83. | 800 707 575 |
| 16. | 800 140 440 | 50. | 800 350 000 | 84. | 800 707 676 |
| 17. | 800 140 550 | 51. | 800 350 111 | 85. | 800 707 717 |
| 18. | 800 140 660 | 52. | 800 350 222 | 86. | 800 707 878 |
| 19. | 800 140 770 | 53. | 800 350 333 | 87. | 800 707 979 |
| 20. | 800 140 880 | 54. | 800 350 444 | 88. | 800 828 011 |
| 21. | 800 140 990 | 55. | 800 350 555 | 89. | 800 828 022 |
| 22. | 800 292 100 | 56. | 800 350 666 | 90. | 800 828 033 |
| 23. | 800 292 200 | 57. | 800 350 777 | 91. | 800 828 044 |
| 24. | 800 292 300 | 58. | 800 350 888 | 92. | 800 828 055 |
| 25. | 800 292 400 | 59. | 800 350 999 | 93. | 800 828 066 |
| 26. | 800 292 500 | 60. | 800 401 001 | 94. | 800 828 077 |
| 27. | 800 292 600 | 61. | 800 401 002 | 95. | 800 828 088 |
| 28. | 800 292 700 | 62. | 800 401 003 | 96. | 800 828 099 |
| 29. | 800 292 800 | 63. | 800 401 004 | 97. | 800 919 001 |
| 30. | 800 292 900 | 64. | 800 401 005 | 98. | 800 919 009 |
| 31. | 800 304 000 | 65. | 800 401 006 | 99. | 800 939 999 |
| 32. | 800 304 111 | 66. | 800 401 007 | 100. | 800 999 009 |
| 33. | 800 304 222 | 67. | 800 401 008 | ||
| 34. | 800 304 333 | 68. | 800 401 009 |
800 143 801 až 800 144 000
pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 601 93 336.
ČTÚ čj. 90 993/2010-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


