SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel

Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo
1. 800 040 008 15. 800 414 006 29. 800 499 406
2. 800 040 800 16. 800 414 007 30. 800 499 408
3. 800 080 000 17. 800 414 008 31. 800 499 409
4. 800 080 008 18. 800 414 009 32. 800 499 410
5. 800 080 123 19. 800 414 010 33. 800 515 151
6. 800 100 155 20. 800 414 011 34. 800 706 050
7. 800 155 111 21. 800 414 012 35. 800 717 008
8. 800 400 155 22. 800 414 013 36. 800 717 800
9. 800 414 000 23. 800 414 014 37. 800 787 008
10. 800 414 001 24. 800 432 234 38. 800 787 800
11. 800 414 002 25. 800 494 949 39. 800 800 155
12. 800 414 003 26. 800 499 400 40. 800 808 008
13. 800 414 004 27. 800 499 401 41. 800 808 666
14. 800 414 005 28. 800 499 404 42. 800 808 999

800 800 401 až 800 800 403
800 800 405 až 800 800 409

pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 601 93 336.

ČTÚ čj. 6 421/2010-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top