SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
9. 4. 2010
Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel
| Poř. číslo | Číslo | Poř. číslo | Číslo | Poř. číslo | Číslo |
| 1. | 828 088 000 | 35. | 828 808 800 | 69. | 828 880 848 |
| 2. | 828 088 004 | 36. | 828 808 808 | 70. | 828 880 880 |
| 3. | 828 088 008 | 37. | 828 808 844 | 71. | 828 880 884 |
| 4. | 828 088 040 | 38. | 828 808 848 | 72. | 828 880 888 |
| 5. | 828 088 044 | 39. | 828 808 880 | 73. | 828 884 088 |
| 6. | 828 088 080 | 40. | 828 808 884 | 74. | 828 884 488 |
| 7. | 828 088 088 | 41. | 828 808 888 | 75. | 828 884 808 |
| 8. | 828 088 400 | 42. | 828 848 008 | 76. | 828 884 848 |
| 9. | 828 088 404 | 43. | 828 848 040 | 77. | 828 884 880 |
| 10. | 828 088 440 | 44. | 828 848 088 | 78. | 828 884 884 |
| 11. | 828 088 448 | 45. | 828 848 488 | 79. | 828 884 888 |
| 12. | 828 088 484 | 46. | 828 848 800 | 80. | 828 888 000 |
| 13. | 828 088 488 | 47. | 828 848 808 | 81. | 828 888 004 |
| 14. | 828 088 800 | 48. | 828 848 848 | 82. | 828 888 008 |
| 15. | 828 088 808 | 49. | 828 848 880 | 83. | 828 888 040 |
| 16. | 828 088 844 | 50. | 828 848 884 | 84. | 828 888 044 |
| 17. | 828 088 848 | 51. | 828 848 888 | 85. | 828 888 080 |
| 18. | 828 088 880 | 52. | 828 880 000 | 86. | 828 888 088 |
| 19. | 828 088 884 | 53. | 828 880 004 | 87. | 828 888 400 |
| 20. | 828 088 888 | 54. | 828 880 008 | 88. | 828 888 404 |
| 21. | 828 808 000 | 55. | 828 880 040 | 89. | 828 888 440 |
| 22. | 828 808 004 | 56. | 828 880 044 | 90. | 828 888 444 |
| 23. | 828 808 008 | 57. | 828 880 080 | 91. | 828 888 448 |
| 24. | 828 808 040 | 58. | 828 880 088 | 92. | 828 888 484 |
| 25. | 828 808 044 | 59. | 828 880 400 | 93. | 828 888 488 |
| 26. | 828 808 080 | 60. | 828 880 404 | 94. | 828 888 800 |
| 27. | 828 808 088 | 61. | 828 880 440 | 95. | 828 888 808 |
| 28. | 828 808 400 | 62. | 828 880 444 | 96. | 828 888 844 |
| 29. | 828 808 404 | 63. | 828 880 448 | 97. | 828 888 848 |
| 30. | 828 808 440 | 64. | 828 880 484 | 98. | 828 888 880 |
| 31. | 828 808 444 | 65. | 828 880 488 | 99. | 828 888 884 |
| 32. | 828 808 448 | 66. | 828 880 800 | 100. | 828 888 888 |
| 33. | 828 808 484 | 67. | 828 880 808 | ||
| 34. | 828 808 488 | 68. | 828 880 844 |
pro přístup ke službám virtuálních volacích karet žadateli: VOXBONE SA, organizační složka, se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 00, IČ 283 91 926.
ČTÚ čj. 93 626/2009-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


