SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
9. 4. 2010
Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel
| Poř. číslo | Číslo | Poř. číslo | Číslo | Poř. číslo | Číslo |
| 1. | 800 040 088 | 35. | 800 088 884 | 69. | 800 808 884 |
| 2. | 800 040 448 | 36. | 800 088 888 | 70. | 800 808 888 |
| 3. | 800 040 488 | 37. | 800 404 408 | 71. | 800 840 448 |
| 4. | 800 040 808 | 38. | 800 404 808 | 72. | 800 840 844 |
| 5. | 800 040 848 | 39. | 800 404 848 | 73. | 800 840 888 |
| 6. | 800 040 880 | 40. | 800 408 404 | 74. | 800 844 088 |
| 7. | 800 040 884 | 41. | 800 408 488 | 75. | 800 844 448 |
| 8. | 800 040 888 | 42. | 800 408 808 | 76. | 800 844 488 |
| 9. | 800 044 088 | 43. | 800 408 848 | 77. | 800 844 840 |
| 10. | 800 044 888 | 44. | 800 408 884 | 78. | 800 844 848 |
| 11. | 800 048 048 | 45. | 800 440 880 | 79. | 800 844 888 |
| 12. | 800 048 888 | 46. | 800 448 088 | 80. | 800 848 004 |
| 13. | 800 080 488 | 47. | 800 448 488 | 81. | 800 848 084 |
| 14. | 800 080 844 | 48. | 800 448 848 | 82. | 800 848 404 |
| 15. | 800 080 848 | 49. | 800 448 884 | 83. | 800 848 440 |
| 16. | 800 080 884 | 50. | 800 448 888 | 84. | 800 848 448 |
| 17. | 800 080 888 | 51. | 800 480 404 | 85. | 800 848 808 |
| 18. | 800 084 048 | 52. | 800 480 480 | 86. | 800 848 880 |
| 19. | 800 084 084 | 53. | 800 480 848 | 87. | 800 848 884 |
| 20. | 800 084 888 | 54. | 800 484 888 | 88. | 800 848 888 |
| 21. | 800 088 044 | 55. | 800 488 088 | 89. | 800 880 440 |
| 22. | 800 088 080 | 56. | 800 488 404 | 90. | 800 880 484 |
| 23. | 800 088 084 | 57. | 800 488 440 | 91. | 800 880 488 |
| 24. | 800 088 404 | 58. | 800 488 884 | 92. | 800 880 884 |
| 25. | 800 088 408 | 59. | 800 804 004 | 93. | 800 884 088 |
| 26. | 800 088 440 | 60. | 800 804 084 | 94. | 800 884 440 |
| 27. | 800 088 444 | 61. | 800 804 408 | 95. | 800 884 448 |
| 28. | 800 088 448 | 62. | 800 804 804 | 96. | 800 884 808 |
| 29. | 800 088 480 | 63. | 800 804 840 | 97. | 800 884 844 |
| 30. | 800 088 484 | 64. | 800 804 888 | 98. | 800 884 848 |
| 31. | 800 088 488 | 65. | 800 808 088 | 99. | 800 884 880 |
| 32. | 800 088 808 | 66. | 800 808 404 | 100. | 800 884 888 |
| 33. | 800 088 848 | 67. | 800 808 848 | ||
| 34. | 800 088 880 | 68. | 800 808 880 |
pro přístup ke službám Přístup ke službám na účet volaného žadateli: VOXBONE SA, organizační složka, se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 00, IČ 283 91 926.
ČTÚ čj. 93 625/2009-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


