SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel

Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo
1. 800 202 222 21. 800 321 621 41. 800 600 123
2. 800 202 302 22. 800 321 666 42. 800 606 505
3. 800 203 204 23. 800 321 699 43. 800 660 990
4. 800 203 303 24. 800 321 721 44. 800 666 606
5. 800 222 221 25. 800 321 777 45. 800 666 611
6. 800 222 522 26. 800 321 800 46. 800 666 622
7. 800 303 003 27. 800 321 821 47. 800 666 633
8. 800 303 040 28. 800 321 888 48. 800 666 644
9. 800 303 203 29. 800 321 900 49. 800 666 655
10. 800 303 302 30. 800 332 222 50. 800 666 669
11. 800 303 304 31. 800 332 345 51. 800 666 677
12. 800 303 313 32. 800 333 456 52. 800 666 770
13. 800 304 040 33. 800 338 888 53. 800 666 789
14. 800 321 221 34. 800 500 560 54. 800 666 840
15. 800 321 222 35. 800 502 602 55. 800 666 850
16. 800 321 333 36. 800 503 504 56. 800 666 866
17. 800 321 421 37. 800 503 603 57. 800 666 900
18. 800 321 444 38. 800 505 506 58. 800 666 909
19. 800 321 521 39. 800 505 606 59. 800 666 990
20. 800 321 555 40. 800 522 622 60. 800 667 557

pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: GTS NOVERA a.s., se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, IČ 610 58 904.

ČTÚ čj. 9 814/2009-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top