SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
24. 7. 2007
Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel
| Poř. číslo | Číslo | Poř. číslo | Číslo | Poř. číslo | Číslo |
| 1. | 800 010 101 | 15. | 800 515 515 | 29. | 800 844 844 |
| 2. | 800 010 203 | 16. | 800 585 858 | 30. | 800 848 484 |
| 3. | 800 012 345 | 17. | 800 603 603 | 31. | 800 882 882 |
| 4. | 800 040 404 | 18. | 800 616 616 | 32. | 800 883 883 |
| 5. | 800 050 505 | 19. | 800 666 768 | 33. | 800 884 884 |
| 6. | 800 060 606 | 20. | 800 668 668 | 34. | 800 885 885 |
| 7. | 800 070 707 | 21. | 800 686 868 | 35. | 800 886 886 |
| 8. | 800 080 808 | 22. | 800 717 717 | 36. | 800 887 887 |
| 9. | 800 090 909 | 23. | 800 775 775 | 37. | 800 889 889 |
| 10. | 800 155 155 | 24. | 800 777 007 | 38. | 800 899 899 |
| 11. | 800 305 305 | 25. | 800 778 778 | 39. | 800 919 919 |
| 12. | 800 383 838 | 26. | 800 779 779 | 40. | 800 989 898 |
| 13. | 800 404 404 | 27. | 800 787 878 | 41. | 800 992 992 |
| 14. | 800 484 848 | 28. | 800 818 818 |
k poskytování služeb s přidanou hodnotou typu služby na účet volaného (Freephone) žadateli miniTEL s.r.o., se sídlem Brno, Cejl 20/825, PSČ 602 00, identifikační číslo 277 18 808.
ČTÚ čj. 26 844/2007-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


