SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel
| Poř. číslo | číslo | Poř. číslo | číslo | Poř. číslo | číslo |
| 1 | 800 137 694 | 66. | 800 555 355 | 131. | 800 555 720 |
| 2. | 800 167 248 | 67. | 800 555 360 | 132. | 800 555 724 |
| 3. | 800 303 030 | 68. | 800 555 365 | 133. | 800 555 725 |
| 4. | 800 331 331 | 69. | 800 555 380 | 134. | 800 555 727 |
| 5. | 800 367 968 | 70. | 800 555 385 | 135. | 800 555 737 |
| 6. | 800 555 058 | 71. | 800 555 387 | 136. | 800 555 747 |
| 7. | 800 555 060 | 72. | 800 555 390 | 137. | 800 555 750 |
| 8. | 800 555 065 | 73. | 800 555 399 | 138. | 800 555 755 |
| 9. | 800 555 066 | 74. | 800 555 400 | 139. | 800 555 757 |
| 10. | 800 555 070 | 75. | 800 555 401 | 140. | 800 555 759 |
| 11. | 800 555 080 | 76. | 800 555 404 | 141. | 800 555 771 |
| 12. | 800 555 085 | 77. | 800 555 405 | 142. | 800 555 772 |
| 13. | 800 555 088 | 78. | 800 555 411 | 143. | 800 555 775 |
| 14. | 800 555 090 | 79. | 800 555 414 | 144. | 800 555 777 |
| 15. | 800 555 103 | 80. | 800 555 417 | 145. | 800 555 789 |
| 16. | 800 555 105 | 81. | 800 555 421 | 146. | 800 555 800 |
| 17. | 800 555 115 | 82. | 800 555 443 | 147. | 800 555 801 |
| 18. | 800 555 116 | 83. | 800 555 444 | 148. | 800 555 805 |
| 19. | 800 555 120 | 84. | 800 555 453 | 149. | 800 555 808 |
| 20. | 800 555 121 | 85. | 800 555 455 | 150. | 800 555 846 |
| 21. | 800 555 123 | 86. | 800 555 456 | 151. | 800 555 849 |
| 22. | 800 555 125 | 87. | 800 555 464 | 152. | 800 555 850 |
| 23. | 800 555 130 | 88. | 800 555 468 | 153. | 800 555 858 |
| 24. | 800 555 135 | 89. | 800 555 477 | 154. | 800 555 860 |
| 25. | 800 555 137 | 90. | 800 555 485 | 155. | 800 555 867 |
| 26. | 800 555 145 | 91. | 800 555 488 | 156. | 800 555 868 |
| 27. | 800 555 150 | 92. | 800 555 499 | 157. | 800 555 870 |
| 28. | 800 555 151 | 93. | 800 555 500 | 158. | 800 555 875 |
| 29. | 800 555 155 | 94. | 800 555 505 | 159. | 800 555 880 |
| 30. | 800 555 158 | 95. | 800 555 506 | 160. | 800 555 888 |
| 31. | 800 555 165 | 96. | 800 555 508 | 161. | 800 555 895 |
| 32. | 800 555 175 | 97. | 800 555 510 | 162. | 800 555 899 |
| 33. | 800 555 177 | 98. | 800 555 511 | 163. | 800 555 900 |
| 34. | 800 555 178 | 99. | 800 555 513 | 164. | 800 555 922 |
| 35. | 800 555 185 | 100. | 800 555 515 | 165. | 800 555 929 |
| 36. | 800 555 188 | 101. | 800 555 525 | 166. | 800 555 930 |
| 37. | 800 555 200 | 102. | 800 555 529 | 167. | 800 555 950 |
| 38. | 800 555 205 | 103. | 800 555 530 | 168. | 800 555 955 |
| 39. | 800 555 211 | 104. | 800 555 532 | 169. | 800 555 957 |
| 40. | 800 555 215 | 105. | 800 555 533 | 170. | 800 555 959 |
| 41. | 800 555 225 | 106. | 800 555 535 | 171. | 800 555 971 |
| 42. | 800 555 226 | 107. | 800 555 536 | 172. | 800 555 975 |
| 43. | 800 555 234 | 108. | 800 555 540 | 173. | 800 555 987 |
| 44. | 800 555 235 | 109. | 800 555 575 | 174. | 800 555 988 |
| 45. | 800 555 240 | 110. | 800 555 577 | 175. | 800 555 990 |
| 46. | 800 555 245 | 111. | 800 555 580 | 176. | 800 555 991 |
| 47. | 800 555 265 | 112. | 800 555 585 | 177. | 800 584 527 |
| 48. | 800 555 269 | 113. | 800 555 588 | 178. | 800 600 000 |
| 49. | 800 555 273 | 114. | 800 555 590 | 179. | 800 600 150 |
| 50. | 800 555 288 | 115. | 800 555 595 | 180. | 800 600 300 |
| 51. | 800 555 300 | 116. | 800 555 602 | 181. | 800 600 400 |
| 52. | 800 555 305 | 117. | 800 555 605 | 182. | 800 600 500 |
| 53. | 800 555 321 | 118. | 800 555 613 | 183. | 800 600 600 |
| 54. | 800 555 322 | 119. | 800 555 616 | 184. | 800 600 635 |
| 55. | 800 555 325 | 120. | 800 555 620 | 185. | 800 600 636 |
| 56. | 800 555 326 | 121. | 800 555 622 | 186. | 800 600 700 |
| 57. | 800 555 330 | 122. | 800 555 628 | 187. | 800 600 800 |
| 58. | 800 555 331 | 123. | 800 555 650 | 188. | 800 600 900 |
| 59. | 800 555 333 | 124. | 800 555 677 | 189. | 800 621 111 |
| 60. | 800 555 335 | 125. | 800 555 678 | 190. | 800 625 462 |
| 61. | 800 555 337 | 126. | 800 555 699 | 191. | 800 631 555 |
| 62. | 800 555 339 | 127. | 800 555 700 | 192. | 800 767 626 |
| 63. | 800 555 345 | 128. | 800 555 705 | 193. | 800 785 835 |
| 64. | 800 555 350 | 129. | 800 555 707 | 194. | 800 828 282 |
| 65. | 800 555 353 | 130. | 800 555 717 | 195. | 800 839 639 |
a číselných řad v uzavřeném intervalu čísel s inkrementem „1“
| Poř. číslo | číselná řada | Poř. číslo | číselná řada |
| 1. | <800 555 000 až 800 555 011> | 13. | <800 555 549 až 800 555 560> |
| 2. | <800 555 013 až 800 555 016> | 14. | <800 555 565 až 800 555 570> |
| 3. | <800 555 018 až 800 555 038> | 15. | <800 555 598 až 800 555 600> |
| 4. | <800 555 040 až 800 555 056> | 16. | <800 555 655 až 800 555 657> |
| 5. | <800 555 099 až 800 555 101> | 17. | <800 555 660 až 800 555 667> |
| 6. | <800 555 109 až 800 555 113> | 18. | <800 555 876 až 800 555 878> |
| 7. | <800 555 221 až 800 555 223> | 19. | <800 555 884 až 800 555 886> |
| 8. | <800 555 248 až 800 555 251> | 20. | <800 555 995 až 800 555 999> |
| 9. | <800 555 255 až 800 555 258> | 21. | <800 600 626 až 800 600 628> |
| 10. | <800 555 430 až 800 555 434> | 22. | <800 600 630 až 800 600 632> |
| 11. | <800 555 520 až 800 555 522> | 23. | <800 839 611 až 800 839 630> |
| 12. | <800 555 542 až 800 555 545> |
tj. celkem 349 čísel
k poskytování služeb s přidanou hodnotou typu služby na účet volaného (Freephone) žadateli GTS NOVERA a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 131/86, PSČ 186 00, identifikační číslo 610 58 904, jako právnímu nástupci společnosti GTS Novera Contact, s.r.o. (dříve Contactel s.r.o.) a s ohledem na potřebu zajištění kontinuity poskytovaných služeb.
ČTÚ čj. 29 156/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


